Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çongçing, Çin |
---|---|
Marka adı: | DFSK |
Sertifika: | EEC/COC |
Model numarası: | FENGON ix7 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Birim |
Fiyat: | US$21000.00 - US$24200.00 |
Ambalaj bilgileri: | Konteyner ile |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Yıllık 80000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Dongfeng Glory ix7 | emisyon standardı: | Avro V |
---|---|---|---|
direksiyon: | Sol | Türü: | Orta Boy SUV |
Koltukların sayısı: | 7 | Sunroof: | Sunroof |
Direksiyon: | çok işlevli | Far: | LED |
Yakıt: | Gaz/Benzin | Silindirler: | 4 |
Vurgulamak: | dongfeng eu sertifikalı araçlar,dongfeng sol el sürüşlü kamyon,2.0turbo eu sertifikalı araçlar |
Ürün Açıklaması
Dongfeng Eu Sertifika EEC/COC Arabalar Glory ix7 2.0Turbo 231hp Orta boy SUV
Spesifikasyon
Ürün | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
Yakıt
|
|||||
Yakıt türü | Benzin | Benzin | Benzin | ||
Temel parametreler
|
|||||
Vücut Türü | Entegre Vücut Yapısı | Entegre Vücut Yapısı | Entegre Vücut Yapısı | ||
Uzunluk ((mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
Genişlik ((mm) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
Yükseklik ((mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Ön/Arka Yürüm noktası ((mm) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
Min. Yer açıklığı (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
Koltuk sayısı | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
Motor
|
|||||
Motor Türü | HD20 | HD20 | HD20 | ||
Motor Özelliği | Turboşarjlı, silindir içi doğrudan enjeksiyon | Turboşarjlı, silindir içi doğrudan enjeksiyon | Turboşarjlı, silindir içi doğrudan enjeksiyon | ||
Yer değiştirme (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
Emisyon Standartı | Çin VI | Çin VI | Çin VI | ||
Maks. Güç ((kW) | 170 | 170 | 170 | ||
(N.m) Maks. Döner | 355 | 355 | 355 | ||
Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi | MG1US | MG1US | MG1US | ||
Düğme Kutusu
|
|||||
Değişim tipi | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | ||
Clucth Tipi | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Şasi
|
|||||
Sürüş Modu | Ön motor, ön tahrik | Zamanında 4WD | Ön motor, ön tahrik | Zamanında 4WD | Zamanında 4WD |
Ön süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | ||
Arka süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | ||
Fren | Ön ve arka disk türü (ön çift silindirli fren, arka tek silindirli fren) | Ön ve arka disk türü (ön çift silindirli fren, arka tek silindirli fren) | Ön ve arka disk türü (ön çift silindirli fren, arka tek silindirli fren) | ||
Durma frenleri | EPB | EPB | EPB | ||
Direksiyon tipi | EPS | EPS | EPS | ||
Çoklu Güç Modları | ● ((standart/rahatlık/spor) | ● ((standart/rahatlık/spor) | ● ((standart/rahatlık/spor) | ||
Lastik | Standart:245/60 R18 İsteğe bağlı:245/50 R20 |
Standart:245/60 R18 İsteğe bağlı:245/50 R20 |
245/50 R20 | ||
Tekerlek kenarı | Alüminyum tekerlek | Alüminyum tekerlek | Alüminyum tekerlek | ||
Tekerlek Kapağı | Tekerlek kapağı | Tekerlek kapağı | Tekerlek kapağı | ||
Tekerlek fındığı | krom | krom | krom | ||
Yedek lastik | 245/60 R18 Çelik tekerlek | 245/60 R18 Çelik tekerlek | 245/60 R18 Çelik tekerlek | ||
Güvenlik
|
|||||
Emniyet kemeri | Nissan Siyah Ön sıra: Pretension + güç sınırı, ayarlanabilir yükseklik İkinci satır: ortak tip Üçüncü satır: ortak tür |
Nissan Siyah Ön sıra: Pretension + güç sınırı, ayarlanabilir yükseklik İkinci satır: ortak tip Üçüncü satır: ortak tür |
Nissan Siyah Ön sıra: Pretension + güç sınırı, ayarlanabilir yükseklik,Hall kilit İkinci satır: ortak tip Üçüncü satır: ortak tür |
||
Emniyet kemeri açık hatırlatıcı | Ön sıra: ses + görüntü Orta sıra: ses + görüntü Arka sıra: ses + görüntü |
Ön sıra: ses + görüntü Orta sıra: ses + görüntü Arka sıra: ses + görüntü |
Ön sıra: ses + görüntü Orta sıra: ses + görüntü Arka sıra: ses + görüntü |
||
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
Hava yastığı | 4Sürücü koltuğu + ön yolcu koltuğu + ön taraf | 4Sürücü koltuğu + ön yolcu koltuğu + ön taraf | 4Sürücü koltuğu + ön yolcu koltuğu + ön yan + yan hava perde | ||
TPMS | ● | ● | ● | ||
Park radarları | Ön─/Arka● Ev sahibi olmadan |
Ön ●(4) / arka ●(4) (ev sahibiyle) |
Ön ●(6) / arka ●(6) (ev sahibiyle) |
||
Harekete geçirme engelli | ● | ● | ● | ||
Vücut Hırsızlık Önleme | ● | ● | ● | ||
Merkezi kilit | Uzaktan kumanda ile (5 kapı), otomatik kilit, çarpışma kilit açma | Uzaktan kumanda ile (5 kapı), otomatik kilit, çarpışma kilit açma | Uzaktan kumanda ile (5 kapı), otomatik kilit, çarpışma kilit açma | ||
Uzaktan kumanda | 2, akıllı anahtarlar, kapıyı kilitleyin ve uzaktan kaldırmak pencere, kapıyı açın ve uzaktan aşağı pencere | 2, akıllı anahtarlar, kapıyı kilitleyin ve uzaktan kaldırmak pencere, kapıyı açın ve uzaktan aşağı pencere | 2, akıllı anahtarlar, kapıyı kilitleyin ve uzaktan kaldırmak pencere, kapıyı açın ve uzaktan aşağı pencere | ||
Kilitlenme karşıt fren sistemi ((ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
HAC | ● | ● | ● | ||
Otomatik tutma | ● | ● | ● | ||
HDC | ● | ● | ● | ||
Arka kamera | ● | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |
360° panoramik otopark | - Evet. | ●(SD) | ●(SD) | ●(SD) | |
Seyahat Kaydedici | - Evet. | ●(SD) | ●(SD) | ||
Olay Veri Kaydı (EDR) | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Acil durum fren alarmı | ● | ● | ● | ||
Dış yapılandırma
|
|||||
Yan kaydırma kapısı | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Güneş çatısı | Standart: Küçük Güneş Çatı İsteğe bağlı: Panoramik Güneş Çatı | ● (panoramik güneş çatısı) | ● (panoramik güneş çatısı) | ||
Bavul rafı | ● (Çöplükleme) | ● (Çöplükleme) | ● (Anodlama) | ||
Spoiler | ● (Vücut rengi) | ● (Vücut rengi) | ● (Vücut rengi) | ||
Anten | Kısa çubuk | Köpekbalığı yüzüğü | Köpekbalığı yüzüğü | ||
Silgici | Ön otomatik süpürge (kolu olmadan), arka süpürge (kolu ile) | Ön otomatik süpürge (kolu olmadan), arka süpürge (kolu ile) | Ön otomatik süpürge (kolu olmadan), arka süpürge (kolu ile) | ||
Chrome Pencere Çerçevesi | ● (tam çerçeve) | ● (tam çerçeve) | ● (tam çerçeve) | ||
Arka lisans plakası lamba kapağı | ● ((Beden rengi + parlak galvanizasyon dekoratif şeridi) | ● ((Beden rengi + parlak galvanizasyon dekoratif şeridi) | ● ((Beden rengi + parlak galvanizasyon dekoratif şeridi) | ||
Dış Kullan | krom | krom | Vücut rengi | ||
Dış Dekorasyon | Sütun siyah mat dekorasyonu | Sütun siyah mat dekorasyonu | Sütun siyah mat dekorasyonu | ||
ızgara | Standart: yıldız ışığı tipi, isteğe bağlı: iki çerçeve Dekoratif şerit: siyah mat + parlak galvanik |
Standart: yıldız ışığı tipi, isteğe bağlı: iki çerçeve Dekoratif şerit: siyah mat + parlak galvanik |
Standart: yıldız ışığı tipi, isteğe bağlı: iki çerçeve Dekoratif şerit: siyah mat + parlak galvanik |
||
Çarpıcı | Vücut rengi | Vücut rengi | Vücut rengi | ||
Motor bölmesi destek direği | Kılavuz | Gaz Bahçesi | Gaz Bahçesi | ||
●(Yarı paket) | ●(Yarı paket) | ●(Tüm paket) | |||
Arka kapı açık. | Dokunma düğmesi | Dokunma düğmesi | Elektrikli açılış | ||
Yakıt tankı | 70L, plastik yakıt deposu | 70L, plastik yakıt deposu | 70L, plastik yakıt deposu | ||
Yakıt tankını açma modu | Elektrikli açılış | Elektrikli açılış | Elektrikli açılış | ||
Araç Kimliği | Arka işaret:FENGON Marka logosu: GLORY Araç adı:FENGON 7 Motor işareti:2.0TGDI |
Arka işaret:FENGON Marka logosu: GLORY Araç adı:FENGON 7 Motor işareti:2.0TGDI 4WD |
Arka işaret:FENGON Marka logosu: GLORY Araç adı:FENGON 7 Motor işareti:2.0TGDI |
Arka işaret:FENGON Marka logosu: GLORY Araç adı:FENGON 7 Motor işareti:2.0TGDI 4WD |
Arka işaret:FENGON Marka logosu: GLORY Araç adı:FENGON7 Motor işareti:2.0TGDI 4WD |
İç yapılandırma
|
|||||
İç renk | Nissan Siyah/Nissan Siyah+Mocha Kahverengi | Nissan Siyah/Nissan Siyah+Mocha Kahverengi/Mavi+ Gri | Nissan Siyah/Nissan Siyah+Mocha Kahverengi/Mavi+ Gri | ||
Tablo | Sıradan su transfer baskıları ile dekoratif parçalar 1 Gümüş dekorasyon yüzüğü ile yan hava çıkışı paneli glasterli desen Ve siyah çift dikiş |
Sıradan su transfer baskı ile dekoratif parçalar 2 Gümüş dekorasyon yüzüğü ile yan hava çıkışı paneli glasterli desen ve Siyah/mavi çift dikiş |
Sıradan su transfer baskı ile dekoratif parçalar 2 Gümüş dekorasyon yüzüğü ile yan hava çıkışı paneli glasterli desen ve Siyah/mavi çift dikiş |
||
Ön sıradaki koltuk destek kutusu | Kontrol kutusu koltukçağı ile donatılmıştır, koltukçağı yumuşak paketlenmiştir, yan dekorasyonlar yüzey dokularından yapılmıştır ve merkezi kontrol kutusunun büyük paneli piyano boyanmıştır. Kontrol kutusunun arka kapağında PUSH yapısı yoktur. |
Kontrol kutusu koltukçağı ile donatılmıştır, koltukçağı yumuşak paketlenmiştir, yan dekorasyonlar yüzey dokularından yapılmıştır ve merkezi kontrol kutusunun büyük paneli piyano boyanmıştır. Kontrol kutusunun arka kapağında PUSH yapısı yoktur. |
Kontrol kutusu koltukçağı ile donatılmıştır, koltukçağı yumuşak paketlenmiştir, yan dekorasyonlar yüzey dokularından yapılmıştır ve merkezi kontrol kutusunun büyük paneli piyano boyanmıştır. Kontrol kutusunun arka kapağında PUSH yapısı yoktur. |
||
Kapı panosu | Gümüş kaplama ile Kapı paneli için sıradan su aktarım baskı dekorasyonu 1 Ön ve arka kapı koltuk destekleri için Eco-Nappa kaplama anahtar kapağında deri desen Üst vücut için siyah dikiş Gümüş/mocha kahverengi dikişli koltuk destesi Gümüş gri/mocha kahverengi dikişlerle yapıştırılmış panel |
Gümüş kaplama ile Kapı paneli için sıradan su aktarımı baskı dekorasyonu 2 Ön ve arka kapı koltuk destekleri için Eco-Nappa kaplama anahtar kapağında deri desen Üst vücut için siyah/mavi dikiş Gümüş/mocha kahverengi/gri dikişli koltuk destesi Gümüş gri/mocha kahverengi/grey kahverengi dikişlerle yapıştırılmış panel |
Gümüş kaplama ile Kapı paneli için sıradan su aktarımı baskı dekorasyonu 2 Ön ve arka kapı koltuk destekleri için Eco-Nappa kaplama anahtar kapağında deri desen Üst vücut için siyah/mavi dikiş Gümüş/mocha kahverengi/gri dikişli koltuk destesi Gümüş gri/mocha kahverengi/grey kahverengi dikişlerle yapıştırılmış panel |
||
Gözlük kutusu | ● | ● | ● | ||
Güneş Viziri | PVC, makyaj aynası ve ışıkları olan ön yolcu koltuğu | Dikiş kumaş, makyaj aynası ve ışıkları olan sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğu | Dikiş kumaş, makyaj aynası ve ışıkları olan sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğu | ||
İçini tutun | Kilit yok, sapı çift çekme yapısını benimsiyor ve sapı kutusu ince bir dokuya sahiptir | Kilit yok, sapı çift çekme yapısını benimsiyor ve sapı kutusu ince bir dokuya sahiptir | Kilit yok, sapı çift çekme yapısını benimsiyor ve sapı kutusu ince bir dokuya sahiptir | ||
Emniyet kolu | Dökme ile, 3 | Dökme ile, 3 | Dökme ile, 3 | ||
Araba kolu (sütunda) | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Direksiyon | Çok fonksiyonel +PU, gümüş boya ile püskürtülmüş dekoratif kapak | Çok fonksiyonel +mikrofiber deri, gümüş boya ile püskürtülmüş dekoratif kapak | Çok fonksiyonel +mikrofiber deri, gümüş boya ile püskürtülmüş dekoratif kapak | ||
Düzenlenebilir direksiyon | (Yukarı ve aşağı + ön ve arka) | ● ((Yukarı ve aşağı + ön ve arka) | ● ((Yukarı ve aşağı + ön ve arka) | ||
Elektrikli direksiyon ayarlama | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Direksiyonun hafızası | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Direksiyon tekerleğinin ısıtılması | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Kürek değiştirme | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Kombine araç | 3.5 inç tek renkli TFT (Dongfeng logosu + FENGON,Özgün İngilizce gösterim) İsteğe bağlı: 12.3 inçlik LCD cihaz) |
3.5 inç tek renkli TFT (Dongfeng logosu + FENGON,Özgün İngilizce gösterim) İsteğe bağlı: 12.3 inçlik LCD cihaz) |
3.5 inç tek renkli TFT (Dongfeng logosu + FENGON,Özgün İngilizce gösterim) İsteğe bağlı: 12.3 inçlik LCD cihaz) |
3.5 inç tek renkli TFT (Dongfeng logosu + FENGON,Özgün İngilizce gösterim) İsteğe bağlı: 12.3 inçlik LCD cihaz) |
|
A/C | Elektrikli kontrol, arka buharla | Otomatik çift sıcaklık bölgesi A/C,arka buharla | Otomatik çift sıcaklık bölgesi A/C,arka buharla | ||
A/C kontrol paneli | Dokunmatik tablo | Dokunmatik tablo | Dokunmatik tablo | ||
Arabanın İçindeki Klima | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Parfüm Sistemi | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Sigara çakmak | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Gemi içi 12V güç | ●(1, gövde) | ●(1, gövde) | ●(1, gövde) | ||
220V Güç | - Evet. | - Evet. | ● (Orta sıra) | ||
USB Girişi | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
Kül kutusu | - Evet. | - Evet. | ● | ||
Değişiklik | Döviz kolu tipi mekanik vites, Nissan siyah, ince NAPPA deri + mat kaplama + siyah piyano boyası | Döviz kolu tipi mekanik vites, Nissan siyah, ince NAPPA deri + mat kaplama + siyah piyano boyası | Döviz kolu tipi mekanik vites, Nissan siyah, ince NAPPA deri + mat kaplama + siyah piyano boyası | ||
Çatı | Dokuma kumaşı, Nissan siyah | Dokuma kumaşı, Nissan siyah | Dokuma kumaşı, Nissan siyah | ||
Sütun Trim | A/B üst sütun: örgü kaplama | A/B üst sütun: örgü kaplama | A/B üst sütun: örgü kaplama | ||
Yer paspası | Filtreler | Filtreler | Filtreler | ||
Sınır hoşgeldin dekorasyonu | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Bavul depolama kutusu | ● | ● | ● | ||
Perde | - Evet. | - Evet. | ● | ||
Rafa | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Güneş şeması | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Kapı dikiş şeridi | - Evet. | - Evet. | ● | ||
Koltuk konfigürasyonu
|
|||||
Koltuklar | 6 koltuk,2+2+2 7 koltuk, 2+3+2, Eco-Nappa Deri,Nissan Siyah/Mocha Kahverengi |
6 koltuk,2+2+2 7 koltuk, 2+3+2, Eco-Nappa Deri,Nissan Siyah/Mocha Kahverengi/Mavi + Gri |
6 koltuk,2+2+2 7 koltuk, 2+3+2, Eco-Nappa Deri,Nissan Siyah/Mocha Kahverengi/Mavi + Gri |
||
Ön sıra koltuklar | Ana sürücü koltuğu için 6 yönlü elektrik ayarlama (ön ve arka, sırt koltuğu açısı, yüksekliği) Ön yolcu koltuğunun 4 yönlü elektrik ayarlama (ön ve arka, sırt koltuğu açısı) |
Ana sürücü koltuğu için 6 yönlü elektrik ayarlama (ön ve arka, sırt koltuğu açısı, yüksekliği) Ön yolcu koltuğunun 4 yönlü elektrik ayarlama (ön ve arka, sırt koltuğu açısı) |
Ana sürücü koltuğu için 12 yönlü elektrik ayarlama (ön ve arka, sırt koltuğu açısı, yükseklik, yastık açısı, bel) Ön yolcu koltuğunun 4 yönlü elektrik ayarlama (ön ve arka, sırt koltuğu açısı) |
||
İkinci sıra koltuklar | 4/6 bölünmüş koltuk (4/6 bölünmüş koltuk yastığı ve sırt yastığı), düz yatırılabilir, kaydırılabilir rayla,orta koltuklı koltuk, fincan tutucu, ayarlanabilir sırt yastığı | 4/6 bölünmüş koltuk (4/6 bölünmüş koltuk yastığı ve sırt yastığı), düz yatırılabilir, kaydırılabilir rayla,orta koltuklı koltuk, fincan tutucu, ayarlanabilir sırt yastığı | 4/6 bölünmüş koltuk (4/6 bölünmüş koltuk yastığı ve sırt yastığı), düz yatırılabilir, kaydırılabilir rayla,orta koltuklı koltuk, fincan tutucu, ayarlanabilir sırt yastığı | ||
Üçüncü sıra koltuklar | 4/6 bölünmüş koltuk (4/6 bölünmüş koltuk yastığı ve sırt yastığı), düz yatırılabilir | 4/6 bölünmüş koltuk (4/6 bölünmüş koltuk yastığı ve sırt yastığı), düz yatırılabilir | 4/6 bölünmüş koltuk (4/6 bölünmüş koltuk yastığı ve sırt yastığı), düz yatırılabilir | ||
Koltuk havalandırması | - Evet. | - Evet. | ● (Ön sıra) | ||
Isıtmalı Koltuk | - Evet. | - Evet. | ● (Ön sıra) | ||
Koltuk Masajı | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Koltuk hafıza fonksiyonu | - Evet. | - Evet. | ● (Sürücü koltuğu, hoşgeldin fonksiyonu ile 3 set hafıza) | ||
Işıklandırma yapılandırması
|
|||||
Ön far | Uzak ışık: LED Düşük ışık: LED, lensli Pozisyon Işığı: LED Işığı (gündüz hareket Işığı ile ikili) Dönüş sinyali: LED Gecikme kapama fonksiyonu ile |
Uzak ışık: LED Düşük ışık: LED, lensli Pozisyon Işığı: LED Işığı (gündüz hareket Işığı ile ikili) Dönüş sinyali: LED Gecikme kapama fonksiyonu ile |
Uzak ışık: LED Düşük ışık: LED, lensli Pozisyon Işığı: LED Işığı (gündüz hareket Işığı ile ikili) Dönüş sinyali: LED Gecikme kapama fonksiyonu ile |
||
Gündüzün ışığı | ●LED | ●LED | ●LED | ||
Ön sis ışığı | - Evet. | ●LED | ●LED | ||
Yardımcı Işığı Ayarla | - Evet. | ● | ● | ||
Gösterge | LED | LED | LED | ||
Arka far | Arka ışık, çift, LED Yerleşim ışığı, LED Döner sinyali, LED Fren ışığı, LED LED arka kapı ışık şeridi ile |
Arka ışık, çift, LED Yerleşim ışığı, LED Döner sinyali, LED Fren ışığı, LED LED arka kapı ışık şeridi ile |
Arka ışık, çift, LED Yerleşim ışığı, LED Döner sinyali, LED Fren ışığı, LED LED arka kapı ışık şeridi ile |
||
Arka sis ışığı | Çift arka sis lambaları, halogen | Çift arka sis lambaları, halogen | Çift arka sis lambaları, halogen | ||
Otomatik far açık | ● | ● | ● | ||
(AFS) Adapte ön aydınlatma sistemi | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
HMA | - Evet. | - Evet. | ● | ||
Işık Oku | Ön sıra: 2 (LED) Orta sıra: 2 (LED) |
Ön sıra: 2 (LED) Orta sıra: 2 (LED) |
Ön sıra: 2 (LED) Orta sıra: 2 (LED) |
||
Çevre Işıkları | - Evet. | - Evet. | ● | ||
Kapı Uyarı Fenerleri | ●(2, ön kapı) | ●(2, ön kapı) | ●(2, ön kapı) | ||
Hoşgeldin Işıkları | - Evet. | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | |
Yüksek montajlı fren lambası | LED | LED | LED | ||
Bagaj Çarşafı | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Cam/Arka görüş aynası
|
|||||
Cam | Yeşil cam | Yeşil cam | Yeşil cam (ön kapı) Gri cam (orta kapı, arka taraf, arka kapı) |
||
Hidrofobik cam | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Pencere camı kaldırıcı | Tek anahtarlı kaldırma ile dört kapı, pencereler için sıkışmaya karşı fonksiyon | Tek anahtarlı kaldırma ile dört kapı, pencereler için sıkışmaya karşı fonksiyon | Tek anahtarlı kaldırma ile dört kapı, pencereler için sıkışmaya karşı fonksiyon | ||
Dış geriye bakan ayna | Vücut rengi | Vücut rengi | Vücut rengi | ||
Güçlü Arka Görünüm aynası | ● | ● | ● | ||
Sıcak arka görüş aynası | ● | ● | ● | ||
Güçlü katlanmış arka görüş aynası | ● | ● | ● | ||
Arka bakış aynasının otomatik yanıp sönmezliği | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Dış Eear-View Mirror Bellek | - Evet. | - Evet. | ● | ||
Arka bakış aynasının içi | El yanıtlayıcı | Otomatik parlama önleyici | Otomatik parlama önleyici | ||
Arka kar temizleyicisi | ● | ● | ● | ||
Eğlence özelliği
|
|||||
Çoklu Medya Sistemi | 12.3-inç, 11 dil mevcut, DAB ile | 12.3 inç, 11 dil mevcut, CCP ve DAB ile | 12.3 inç, 11 dil mevcut, CCP ve DAB ile | ||
GPS | ● (Batı Avrupa haritası) | ●(Batı Avrupa haritası) | ●(Batı Avrupa haritası) | ||
Tek tıklama fotoğrafı | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Boynuz | 2,Sneil tarzı (bir yüksek ve bir düşük) | 2,Sneil tarzı (bir yüksek ve bir düşük) | 2,Sneil tarzı (bir yüksek ve bir düşük) | ||
Konuşmacı | 4 | 6 | 9 | ||
Dış bağımsız güçlendirici | - Evet. | - Evet. | ● | ||
Teknoloji Özelliği
|
|||||
PEPS | ● (Ana sürücü PE, düğmeye basın) | ● (Ana sürücü PE, düğmeye basın) | ● ((PEK, dokunmatik tipli sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğu) | ||
Seyahat kontrolü | ● | ● | - Evet. | ||
STT | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
E Değişiklik | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ||
Sürücü Kipi Seçimi | ● (Standard/Spor/Ekonomik) | ● (Standard/Spor/Ekonomik) | ● (Standard/Spor/Ekonomik) | ||
Mobil kablosuz şarj | - Evet. | - Evet. | ● | ● | |
HUD | - Evet. | - Evet. | ● | ||
LDWS | - Evet. | - Evet. | ● | ||
FCW | - Evet. | - Evet. | ● | ||
BSD | - Evet. | - Evet. | ● | ||
ACC | - Evet. | - Evet. | ● | ||
AEB | - Evet. | - Evet. | ● | ||
LKA | - Evet. | - Evet. | ● | ||
SLA | - Evet. | - Evet. | ● | ||
TJA/ICA | - Evet. | - Evet. | ● | ||
Carplay | Sadece korunmuş arayüz) | Sadece korunmuş arayüz) | Sadece korunmuş arayüz) |
"●" - bu yapılandırmanın mevcut olduğunu gösterir, "○" - bu yapılandırmanın isteğe bağlı olduğunu gösterir,
ve "-" - böyle bir yapılandırmanın olmadığını gösterir;
Glory ix7 Eu Sertifikası Orta boy SUV Özelliği
DFSK Glory ix7 Açıklama
Dongfeng Glory ix7, 6 veya 7 koltuklu, geniş ve konforlu iç mekanlı orta boy SUV'dur.
Akıllı teknoloji ve akıllı bağlantı gibi çoklu güvenlik yardım sistemleri ile donatılmıştır.
12.3 inçlik dokunmatik ekran, LCD metre, modern şehir hayatının sürüş ihtiyaçlarını karşılıyor.
Dongfeng Sokon Glory ix7 Orta Boy SUV
DFSK Glory Ix7 SUV arabasının büyük yolcu alanı var.
Elektronik vites değiştirme + çoklu sürüş modları
Glory ix7 2.0Turbo 231hp
360 derece geriye dönük görüntü + birden fazla destek modu
Sertifikasyon
Facotry
Mesajınız Girin