|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çongçing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Seres |
| Sertifika: | CCC |
| Model numarası: | LANDIAN E5 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Konteyner ile |
| Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Yıllık 80000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | LANDIAN E5 | Türü: | Plug In Hybrid EV |
|---|---|---|---|
| Nezaket.: | Orta boy SUV | NEDC aralığı: | Sadece elektrikle 100 km |
| WLTC Aralığı: | Benzinli ve elektrikle 1150 km | AC Şarj: | 3 saat |
| DC Şarjı: | 0,8 saat | Aracın boyutu: | 4760*1865*1710 mm |
| en yüksek hız: | 165 km/saat | Dingil açıklığı: | 2785mm |
| Yakıt tankı kapasitesi: | 60 Litre | ||
| Vurgulamak: | 2024 SUV ve MPV,SUV ve MPV 3 sıra,DFSK Landian E5 |
||
Ürün Açıklaması
DFSK Seres Landian E5 Spesifikasyonu
| Sürüm | Onur Sürümü | Temel Sürüm | ||||
| 100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang | Changxiang | Zunxiang | Zhenxiang | |
| Dış cephe boya rengi | Mu bulut grisi, obsidyen siyahı, galaksi gümüşü, ladin yeşili, nebula beyazı | |||||
| İç mekan | ||||||
| İç renk | Karanlık gece, ceviz rengi | |||||
| Enerji | ||||||
| Enerji türü | PHEV (Eklenebilir Hibrit) | |||||
| Temel parametreler | ||||||
| Vücut formu | Yük taşıyan | |||||
| Uzunluk*Genişlik* Yükseklik (mm) | 4760*1865*1710 | |||||
| Dingil mesafesi (mm) | 2785 | |||||
| Boş ağırlık (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | ||
| Tam yük kütlesi (kg) | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | ||
| Koltuk sayısı | ●5 Kişilik ○7 Kişilik | |||||
| Bagaj depolama hacmi: (L) | 465-1432 | — | ||||
| Dinamik sistem | ||||||
| NEDC elektrikli menzil (km) | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
| WLTC kombine menzili (km) | 1150 | — | — | 1150 | ||
| WLTC karma yakıt tüketimi(L/100km) | 5.4 | — | ||||
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | — | 30-80 | 30-80 | — | ||
| 0-50 km/saat (sn) | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 2.9 | ||
| motor | Plug-in hibrit özel yüksek verimli motor | |||||
| Yer Değiştirme(L) | 1.5 | |||||
| Maksimum motor gücü (kW/rpm) | 81/6000 | |||||
| Maksimum motor torku(N·m/rpm) | 135/4500 | |||||
| Sürüş modu | Standart/Spor/Ekonomi/Kar | |||||
| Araç modu | Zorunlu saf elektrik/tamamen elektrik önceliği/yakıt önceliği | |||||
| Motor tipi | Kalıcı mıknatıslı senkron motor | |||||
| Toplam motor beygir gücü (Ps) | 176 | |||||
| Elektrik motorunun maksimum gücü (kW) | 130 | |||||
| Elektrik motorunun maksimum torku (N·m) | 300 | |||||
| İletim türü | E-CVT sürekli değişken şanzıman | |||||
| Pil kapasitesi (kWh) | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 19.4 | ||
| Pil türü | Alev geciktirici malzemeler ve termal kaçak koruma teknolojisi kullanan üçlü lityum pil | |||||
| Pil markası | Gotion Yüksek Teknoloji | Gotion Yüksek Teknoloji | Gotion | AESC'yi hayal edin | ||
| Şarj süresi: (saat) | Yavaş Şarj: 3 (%25~%100) | DC Hızlı Şarj: 0,8 (%30~%80) Yavaş Şarj: 3 (%25~%100) | DC Hızlı Şarj: 0,8 (%30~%80) Yavaş Şarj: 3 (%25~%100) | 4 saat yavaş şarj | ||
| Yakıt tanımı | 92# ve üzeri | |||||
| Yakıt Deposu Hacmi(L) | 60 | |||||
| Emisyon standartları | ÇİN 6b | |||||
| Pasif güvenlik akıllı sürüş yardımı | ||||||
| Park Yardımı | Videoyu ters çevirme | 360° panoramik görünüm | Videoyu ters çevirme | 360° panoramik görünüm | ||
| HD araç kamerası | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Milimetre dalga radarlarının sayısı | 2 | — | 2 | 2 | ||
| Ultrasonik radar sayısı | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Kamera sayısı | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Park radarı | Arka park radarı | Ön/arka park radarı | Arka park radarı | Ön/arka park radarı | ||
| Ön ön hava yastıkları x2 | ● | |||||
| Ön yan hava yastıkları x2 | — | — | ● | — | ● | ● |
| Yan hava perdesi x2 | — | — | ● | — | ● | ● |
| Orta ve arka koltuklarda üç noktalı emniyet kemerleri | ● | |||||
| İkinci sıra çocuk koltuğu arayüzü x2 | ● | |||||
| Ön emniyet kemerleri takılı değil | ● | |||||
| Harici konfigürasyon | ||||||
| Lastikler ve tekerlekler | 225/55 R18 lastikler | 235/50 R19 düşük sürtünmeli lastikler | 225/55 R18 lastikler | 235/50 R19 düşük sürtünmeli lastikler | ||
| Sunroof açılabilir | Küçük bir açılır tavan açılabilir | Panoramik açılır tavan açılabilir | Küçük bir açılır tavan açılabilir | Panoramik açılır tavan açılabilir | ||
| Ön cam çift cam | ● | |||||
| Ön tarafta çift cam | ● | |||||
| İki sıra gizlilik camı | — | ● | ● | ● | ||
| Arka tarafta gizlilik camı | — | ● | ● | ● | ||
| Arka kapı gizlilik camı | — | ● | ● | ● | ||
| Ön kemiksiz silecekler | ● | ● | Yağmur algılama | ● | Yağmur algılama | Yağmur algılama |
| arka silecekler | ● | |||||
| Arka kapı açma yöntemi | Manuel | elektrik | Manuel | elektrik | ||
| Arka kapı hafıza fonksiyonu | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Dahili konfigürasyon | ||||||
| 7 inç LCD gösterge paneli | ● | |||||
| 12,3 inç orta ekran | ● | |||||
| Arabadaki hoparlörler | 4 hoparlör | 12 hoparlör | 4 hoparlör | 12 hoparlör | ||
| Çok fonksiyonlu deri direksiyon | ● | |||||
| Direksiyon ayarlanabilir | yukarı ve aşağı | yukarı ve aşağı | yukarı ve aşağı + ön arka | yukarı ve aşağı | yukarı ve aşağı + ön arka | yukarı ve aşağı + ön arka |
| Sürücü için anahtarsız giriş | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Sistemi başlatmak için tek tıkla | ● | |||||
| klima | Manuel | Manuel | otomatik | Manuel | otomatik | otomatik |
| Akıllı hava temizleme sistemi | — | — | PM2.5 hava temizleme fonksiyonu ile | — | PM2.5 hava temizleme fonksiyonu ile | PM2.5 hava temizleme fonksiyonu ile |
| İyonlaştırıcı | — | — | ● | — | ||
| Yat tarzı gidon | ● | |||||
| 12V yerleşik güç kaynağı | ● | |||||
| Koltuk konfigürasyonu | ||||||
| Birinci sınıf deri koltuklar | ● | |||||
| Birinci sınıf deri konforlu koltuklar7 | ○ | |||||
| Sürücü koltuğu 6 yöne ayarlanabilir | Manuel | Elektrik | Elektrik | Manuel | Elektrik | Elektrik |
| Yolcu koltuğu manuel olarak 4 şekilde ayarlanabilir | ● | |||||
| Sürücü koltuğu ısıtmalı | — | — | ● | — | ||
| Sürücü koltuğu havalandırmalıdır | — | — | ● | — | ||
| Uygun deneyim | ||||||
| Cep telefonlarının kablosuz şarj edilmesi9 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Kablolu şarj9 | 2 | |||||
| Cep telefonları için Bluetooth anahtarı | — | ● | ● | — | ● | — |
| Kamp Güç Modu 10 (V2L) | ● | |||||
| 4G Araç İnterneti | ● | |||||
| GPS navigasyonu | Gaode haritası | |||||
| Araç içi sistem | Huawei Hicar | |||||
| Huawei HiCar araç içi sistem özellikleri | Kablosuz tek tıklamayla bağlantı Sesli araç kontrolü Akıllı sesli asistan Çevrimiçi müzik konuşan kitap Kullanışlı sesli müzik kontrolü Çevrimiçi video hizmetleri Oyun deneyimi |
|||||
| Aracı uzaktan kontrol etmek için cep telefonu | Kapı kontrolü Araç çalışır Klima kontrolü Şarj yönetimi Araç durumu sorgulama/teşhis Araç konumlandırma/araba arama Bakım/onarım için randevu alın |
|||||
| Konuşma tanıma kontrol sistemi | Multimedya sistemi navigasyon Telefon klima tavan penceresi |
Multimedya sistemi navigasyon Telefon klima tavan penceresi Koltuklar havalandırmalı ve ısıtmalıdır |
— | |||
| Havadan (OTA) uzaktan yükseltme | Evet | |||||
"●" - bu yapılandırmanın mevcut olduğunu belirtir, "○" - bu yapılandırmanın isteğe bağlı olduğunu belirtir,
ve "-" - böyle bir konfigürasyonun olmadığını gösterir;
DFSK Seres Landian E5 Özellikleri
![]()
Seres Landian E5 Yeni 3 Sıralı 7 Yolcu Takılabilir Hibrit SUV
![]()
Yüksek Kaliteli Ses Sistemi
12 Hoparlör, Benzersiz Akustik Tasarım, Sürükleyici Deneyim
![]()
Daha Geniş Bir Görüş İçin Daha Yüksek Oturma Pozisyonu
Vücudunuzu Rahatlıkla Uzatın ve Bir Bakışta Yol Durumunu Anlayın
![]()
Fonksiyonel Hızlanma
Milisaniye Düzeyinde Tepki, 2,9 Saniyede 0-50 Km/saat Hızlanma
![]()
Fonksiyonel Dayanıklılık
Maksimum Saf Elektrik Menzili WLTC Kapsamında 87 Km, Kapsamlı Menzil ise WLTC Kapsamında 1.150 Km'ye Kadardır
Sertifikasyon
![]()
![]()
Fabrika
![]()
![]()
Mesajınız Girin