Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çongçing, Çin |
---|---|
Marka adı: | Seres |
Model numarası: | AITO M5 Standart Sürümü |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Birim |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Konteyner ile |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Yılda 90000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | AITO M5 Standart Sürümü | Türü: | EVR |
---|---|---|---|
CLTC Mil aralığı: | 260/235 km | Pil Kapasitesi: | 40 kWh |
Maksimum motor gücü: | 165/200 kw | Boyut: | 4770 × 1930 × 1625 mm |
Dingil açıklığı: | 2880mm | Bagaj depolama hacmi: | 369-776L |
Koltuklar: | 5 | Vücut formu: | Yük taşıyan tip |
Vurgulamak: | AITO M5 Hibrit Araçlar,Hibrit Araçlar 260KM,235KM ev SUV |
Ürün Açıklaması
Huawei AITO M5 Standart Sürümü
Spesifikasyon
Parçalar
|
M5 RWD Standart Sürümü | M5 4WD Standart Sürümü |
Görünüşü
|
||
Dış boya rengi | ● (Alçaltılmış Siyah, Keramik Beyaz, Buz Kristal Gri) ○ (Gök Mavi, Sıcak Bulutsu, Çam Dondurucu Yeşil) |
|
İç mekanlar
|
||
İç renk | ● Gece yarısı ○ (Amber kahverengi, Shaohua kayısı, kuş tüyü kırmızı) |
|
Enerji
|
||
Enerji türü
|
EVR (uzaylanmış menzilli hibrit) | |
Temel parametreler
|
||
Vücut tipi
|
Yük taşıma | |
Uzunluk × genişlik × yükseklik (mm)
|
4770× 1930 × 1625 | |
Tekerlek mesafesi (mm)
|
2880 | |
En az zemin açıklığı (mm)
|
175 ((Curb) / 150 ((Tam yük ağırlığı) | |
Çubuk ağırlığı (kg)
|
2220 | 2335 |
Koltuk sayısı (pc)
|
5 | |
Bagaj depolama hacmi (L)
|
369-776 | |
Güç sistemi
|
||
CLTC saf elektrikli menzil2 (km)
|
260 | 235 |
CLTC kapsamlı menzili2 (km)
|
1455 | 1300 |
0-100 km/h hızlanma süresi3 (s)
|
7.1 | 4.4 |
0-50 km/h hızlanma süresi3 (s)
|
3.5 | 2 |
Aralık uzatıcı
|
1.5T 4 silindirli özel menzil uzatıcı 3.0 | |
Sürücü tipi
|
Arka tek motorlu 2WD | Arka tek motorlu 4WD |
Ön sürücü motor
|
- Evet. | AC asinkron |
Arka tahrik motoru
|
Daimi mıknatıs sinkronizasyon | |
En yüksek motor gücü (kW)
|
Arka:200 | Ön: 165 / Arka: 200 |
En yüksek motor tork (N·m)
|
Arka:360 | Ön: 315 / Arka: 360 |
Pil kapasitesi (kWh) 4
|
40 | |
Pil türü
|
Üçlü lityum | |
Şarj süresi5 (saat) | Hızlı şarj: 0,5 (20% ~ 80%) Yavaş şarj: 5 (20% ~ 90%) |
|
Araç sürüş modu
|
Enerji tasarrufu / konfor / spor / kişiselleştirme | |
Aracın enerji modu
|
Zorlu saf elektrikli/saf elektrikli öncelik/otomatik/yakıt önceliği | |
Yakıt sınıfı
|
95# ve üstü | |
Yakıt tankı kapasitesi (L)
|
56 | |
Emisyon standardı
|
Çin VI | |
Şasi sistemi
|
||
Çift dişli ön bağımsız süspansiyon | ● | |
Çoklu bağlantılı arka bağımsız süspansiyon | ● | |
Ön ve arka havalandırmalı disk frenleri | ● | |
Elektrikli park frenleri | ● | |
Servis direksiyonu modu (konfor/spor) | ● | |
DP-EPS Hız bağımlı elektrikli direksiyon servisi | ● | |
Güvenlik yapılandırması
|
||
Çifte ön önceden yüklenmiş emniyet kemerleri × 2, Hall tipi kilitli sürücü koltuğu | ● | |
Tek arka ön yüklü emniyet kemerleri × 2 | ● | |
ISOFIX çocuk emniyet koltuğu arayüzü × 2 | ● | |
Ön/arka emniyet kemeri açık hatırlatıcı | ● | |
Ön ön hava yastıkları × 2 | ● | |
Ön yan hava yastıkları × 2 | ● | |
Yan hava perdeleri × 2 | ● | |
HD sürüş kaydedici | ● | |
Akıllı sürüş desteği donanım konfigürasyonu
|
||
Akıllı sürüş bilgisayar platformu | - Evet. | |
Lidar | - Evet. | |
Milimetre dalga radarı
|
3 birim | |
Ultrasonik radar
|
12 birim | |
Yüksek algılama kamerası
|
● Ön görünüm × 1 | |
Panoramik kamera
|
4 birim | |
Yüksek hassasiyetli konumlandırma | ● | |
Aktif güvenlik için akıllı sürüş asistanı
|
||
Kör nokta izleme ve uyarı (BSD) | ● | |
Şerit değişimi asistanı (LCA) | ● | |
Kapı açma uyarısı (DOW) | ● | |
Ön çarpışma uyarısı (FCW) | ● | |
Otomatik acil frenleme (AEB) | ● | |
Arka trafik çapraz çarpışma uyarısı (RCTA) | ● | |
Şerit ayrılma uyarısı (LDW) | ● | |
Şerit tutma desteği (LKA) | ● | |
Trafik işareti tanıma (TSR) | ● | |
Hız uyarısı (TSA) | ● | |
Trafik ışığı tanıma (TLR) | - Evet. | |
Arka çarpışma uyarısı (RCW) | - Evet. | |
Arka Otomatik Acil Frenleme (RAEB) | - Evet. | |
Düşük hızlı otomatik acil frenleme (LAEB) | - Evet. | |
Şekilli engeller için otomatik acil frenleme (GAEB) | - Evet. | |
Öndeki Trafik Çapraz Çarpışma Uyarısı (FCTA) | - Evet. | |
Öne karşı Trafik Çarpışma Frenleme (FCTB) | - Evet. | |
Arka Trafik Çapraz Çarpışma Frenleme (RCTB) | - Evet. | |
Acil Şerit Tutma Yardımcısı (ELKA) | - Evet. | |
Akıllı Sürüş Desteklenmiş Park
|
||
Park Radarı | ● | |
360° Panoramik Görüntü (AVM) | ● | |
Şeffaf Şasi | ● | |
İzleme Geri Dönüştürme (RA) | ● | |
Akıllı Park Yardımcısı (APA) | ● | |
Uzaktan Park Yardımcısı (RPA) | ● | |
Park Yardımcısı (AVP) | - Evet. | |
Akıllı Sürücü Yardımcılığı Cruise
|
||
Adaptatif Seyahat Yardımcısı (ACC) | ● | |
Otoyol şeridi hızlandırma asistanı (Otoyol LCC) | ● | |
Otoyollu Akıllı Sürüş Navigasyon Yardımcısı (Otoyollu NCA) | - Evet. | |
City Lane Cruise Assist (City LCC) | ● | |
City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS) 5 | - Evet. | |
Şehir Akıllı Sürüş Navigasyon Yardımcısı (City NCA) 5 | - Evet. | |
Akıllı Sürücü Yardımcısı
|
||
Gözcü Modu | - Evet. | |
Dış yapılandırma
|
||
19 inçlik beş ışınlı alüminyum tekerlekler (255/50 R19 Pirelli düşük yuvarlanma direnci lastikleri ile) |
● | |
20 inçlik on ışınlı alüminyum tekerlekler (Pirelli 255/45 R20 düşük yuvarlanma direnci lastikleri ile) |
- Evet. | |
20 inçlik çift beş tel spor tekerlekleri (255/45 R20 Pirelli düşük yuvarlanma direnci lastikleri ile, kırmızı zımbalar) |
○ | |
Aktif hava alım ızgara | - Evet. | |
Panoramik tavan lambası (sabit güneş çatısı) | ● | |
Ön çifte katmanlı ses geçirmez cam | ● | |
Arka çift katmanlı ses geçirmez gizlilik camı | ● | |
Ön kemiksiz otomatik silgi | ● | |
Arka kemiksiz silgi | ● | |
Gizli kapı kolu | ● | |
Elektrikli arka kapı açılışı | ● | |
Dış ayna elektrikli katlama/sıcaklama/hatı fonksiyonu | ● | |
Otomatik yanıp sönen iç arka görüş aynası | ● | |
Arka ön camın çözme fonksiyonu | ● | |
Geri kamera kendi kendine temizleme | ● | |
Işıklandırma yapılandırması
|
||
LED ön kombinasyon farları | ● | |
LED dönüş sinyali | ● | |
LED yan dönme sinyali | ● | |
LED arka kombinasyon lambaları | ● | |
LED arka kapı ışık şeridi | ● | |
LED arka fren lambaları | ● | |
LED arka sis lambaları | ● | |
Adaptatif uzun ışık ve düşük ışık (HMA) | ● | |
Arka ışık logosu | ● | |
Ritimik, sonsuza kadar değişen renk çevre ışığı | ● | |
Ön ve arka kapı uyarı lambaları | ● | |
Projection hoşgeldin ışıkları | ● | |
İç yapılandırma
|
||
10.25 inçlik tam LCD cihaz kümesi | ● | |
15.6 inçlik merkezi kontrol ekranı (ekran oranı 16:9) | ● | |
HUD baş yukarı ekranı 8
|
○ | ○ |
Araç ses ünitesi 8 | ● 15 (şoförün özel başkalamalı ses cihazı hariç) ○ 19 (Şoförün özel 4 baş destek ses ünitesi dahil) |
|
Araba dışı ses ünitesi
|
2 birim | |
Çok fonksiyonel Nappa tahıl deri direksiyon direksiyonu | ● | |
Otomatik çift bölgeli klima (PM 2.5 hava arıtma fonksiyonu ile) | ● | |
12V araç güç kaynağı × 2 (kol destek kutusu × 1, bagaj kutusu × 1) | ● | |
Parfüm sistemi 6 | ● | |
Dişli kolu 13 | ● Yacht tarzında bir vites kolu ○ Kristal dişli kolu |
|
Koltuk konfigürasyonu
|
||
Koltuk malzemesi | Gece yarısı Siyah: Nappa tohumlu mikropiber delikli + Nappa tohumlu PVC Diğer iç renkleri: Nappa tohumlu delikli deri + Nappa tohumlu PVC |
|
Sürücü/yolcu koltuğunun 12 yönlü elektrikli ayarlanması 7 | ● | |
Ön koltuk havalandırması | ● | |
Ön koltuk ısıtımı | ● | |
Ön koltuk masajı 13
|
○ | |
Arka koltuk ısıtımı 13
|
○ | |
Sürücü koltuğunun hafıza fonksiyonu | ● | |
Sihirli emme arabası arayüzü (HUAWEI MagLink) | ● | |
Uygun bir deneyim
|
||
40 W cep telefonu kablosuz şarj 8
|
2 birim | |
Arayüzler 8 | 1 DVR USB flash sürücüsü arayüzü yolcu eldiven kutusunda (USB 2.0) 2 Konsol sürücü tarafı: 1 C Tipi (60 W, otomobil bilgisayarına bağlanabilir ve ekolojik bir arayüz olarak kullanılabilir) + 1 C Tipi (66 W) 3 Konsol yolcu tarafı: 1 A tipi (66 W) 4 Arka sıraya bakan konsol: 2 C Tipi (18 W, 66 W) |
|
GPS navigasyonu | ● | |
Tek tıklama ile fotoğraf çekmek | ● | |
Yüz tanıma | ● | |
Cep telefonu Bluetooth anahtarı 12 | ● | |
Bluetooth tuş 13 izle | ● | |
NFC kartı anahtarı | ● | |
Cep telefonu uzaktan kumanda aracı | ● | |
4 MIC ses kontrolü | ● | |
Kamp güç kaynağı modu 11 (V2L) | ● | |
Kurtarma güç kaynağı modu 11 (V2V) | ● | |
Şarj istasyonu 12
|
○ | |
OTA uzaktan yükseltme | ● |
"●" - bu yapılandırmanın mevcut olduğunu gösterir, "○" - bu yapılandırmanın isteğe bağlı olduğunu gösterir,
ve "-" - böyle bir yapılandırmanın olmadığını gösterir.
Huawei AITO M5 Standart Sürümü Özellik
Mesajınız Girin