|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Jetour |
| Model numarası: | X70 artı |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 Birim |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | çıplak |
| Teslim süresi: | 25 gün |
| Yetenek temini: | 200 Adet/Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Adı: | JETOUR X70 Plus | Maksimum motor gücü: | 115 kw |
|---|---|---|---|
| Maksimum Motor Torku: | 230 nm | Boyut (mm): | 4749*1900*1720 |
| Yer Değiştirme (L): | 1.5 | Maksimum hız (km/s): | 180 ((KM/H) |
| Vites kutusu: | 6 vitesli manuel | Motor: | 1.5T 156 beygir gücü L4 |
| Lastik boyutları: | 235/60 R18 | ||
| Vurgulamak: | 1.5TCVT Jetour X70 Plus,2023 Jetour X70 Plus,Jetour X70 Plus 1.5TCVT |
||
Ürün Açıklaması
Özellikler
| Model | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.5t Manual Brave 5 Koltuk | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.5t Manual Brave 7 Koltuk | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.6tdct Güçlü 5 Koltuklu | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.6tdct Güçlü 7 Koltuklu | Jietu X70 Plus 2023 Model 2.0tdct Strong Max 5 Koltuk | Jietu X70 Plus 2023 Model 2.0tdct Güçlü Max 7 Koltuk | |
| Temel yapılandırmalar |
Üreticiler
|
Chery Otomobili | Chery Otomobili | Chery Otomobili | Chery Otomobili | Chery Otomobili | Chery Otomobili |
|
Seviye
|
Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV | |
|
Enerji Türü
|
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
| Çevre Standartları | Ülke Vi | Ülke Vi | Ülke Vi | Ülke Vi | Ülke Vi | Ülke Vi | |
| Maksimum Güç (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
| Maksimum tork (N-M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
| Motor | 1.5t 156 At Gücü L4 | 1.5t 156 At Gücü L4 | 1.6t197 Hp L4 | 1.6t197 Hp L4 | 2.0t 254 beygir gücü L4 | 2.0t 254 beygir gücü L4 | |
| Düğme Kutusu | 6 vitesli manuel | 6 vitesli manuel | Yedi vitesli ıslak çift debriyaj | Yedi vitesli ıslak çift debriyaj | Yedi vitesli ıslak çift debriyaj | Yedi vitesli ıslak çift debriyaj | |
|
L*W*H(Mm)
|
4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | |
| Vücut Yapısı | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | 5 kapılı 7 koltuklu SUV | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | 5 kapılı 7 koltuklu SUV | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | |
| Maksimum Hız ((Km/H) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
| Resmi O-100km/h Hızlandırma (S) | - | - | - | - | - | - | |
| Nedc Toplam Yakıt Tüketimi (L/100km) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | - | - | |
| Wltc Toplam Yakıt Tüketimi (L/100km) | 7.85 | 7.85 | 7.96 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | |
| İlk Sahip Garanti Politikası | Sınırsız Yıl/Sınırsız kilometre | Sınırsız Yıl/Sınırsız kilometre | Sınırsız Yıl/Sınırsız kilometre | Sınırsız Yıl/Sınırsız kilometre | Sınırsız Yıl/Sınırsız kilometre | Sınırsız Yıl/Sınırsız kilometre | |
| Araç gövdesi |
Uzunluk (Mm)
|
4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
|
Genişlik (Mm)
|
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
|
Yükseklik (Mm)
|
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Tekerlek mesafesi (Mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
|
Öndeki Track ((Mm))
|
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
|
Arka ray ((Mm)
|
1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
|
Yaklaşım açısı
|
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
|
Çıkış açısı
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
|
Vücut Yapısı
|
Araç | Araç | Araç | Araç | Araç | Araç | |
| Kapı açma yöntemi | Yan Hinged Kapı | Yan Hinged Kapı | Yan Hinged Kapı | Yan Hinged Kapı | Yan Hinged Kapı | Yan Hinged Kapı | |
| Kapı sayısı (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Koltuk sayısı (parça) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| Yakıt tankı kapasitesi (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Gövde hacmi (L) | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
|
Çekim ağırlığı ((Kg)
|
1527 | 1540 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | |
| Maksimum tam yük kütlesi ((Kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
| Motor |
Motor modeli
|
Sqre4t15c | Sqre4t15c | Sqrf4j16 | Sqrf4j16 | Sqrf4j20 | Sqrf4j20 |
| Yer değiştirme (Ml) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
|
Yer değiştirme (L)
|
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
|
Alım Formu
|
Turboşarjlı | Turboşarjlı | Turboşarjlı | Turboşarjlı | Turboşarjlı | Turboşarjlı | |
|
Motoru düzenle
|
Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | |
| Silindir Düzenlemesi | L | L | L | L | L | L | |
| Silindir Sayısı (Parça) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Silindir başına valf sayısı (parça) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Sıkıştırma oranı | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | - | - | |
|
Havalandırma
|
Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | |
|
Bor (Mm)
|
77 | 77 | 77 | 77 | - | - | |
|
Felç (Mm)
|
80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | - | - | |
| Maksimum At Gücü (Ps) | 156 | 156 | 197 | 197 | 254 | 254 | |
| Maksimum Güç (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
| Maksimum güç hızı ((Rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
|
Maksimum tork (N.m) |
230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
| Maksimum tork hızı ((Rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
| Maksimum Net Güç (Kw) | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
| Motor Özel Teknolojisi | Dvvt | Dvvt | Dvvt | Dvvt | - | - | |
|
Yakıt Forması
|
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Yakıt Etiketi
|
No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | |
| Yakıt tedarik yöntemi | Çok Noktalı Efi | Çok Noktalı Efi | Çok Noktalı Efi | Çok Noktalı Efi | Çok Noktalı Efi | Çok Noktalı Efi | |
| Silindir başı malzemesi | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | |
|
Silindir malzemesi
|
Atık demir | Atık demir | Atık demir | Atık demir | Atık demir | Atık demir | |
| Çevre Standartları | Ülke Vi | Ülke Vi | Ülke Vi | Ülke Vi | Ülke Vi | Ülke Vi | |
| İletişim | Dişli Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Değişiklikler | El şanzımanı (Mt) | El şanzımanı (Mt) | El şanzımanı (Mt) | El şanzımanı (Mt) | El şanzımanı (Mt) | El şanzımanı (Mt) | |
|
Kısaltma
|
6 vitesli manuel | 6 vitesli manuel | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Şasi direksiyonu | Sürüş Modu | Ön sürücü | Ön sürücü | Islak çift debriyajlı şanzıman (Dct) | Islak çift debriyajlı şanzıman (Dct) | Islak çift debriyajlı şanzıman (Dct) | Islak çift debriyajlı şanzıman (Dct) |
| Ön süspansiyon tipi | Mcpherson Bağımsız Süspansiyon | Mcpherson Bağımsız Süspansiyon | Yedi vitesli ıslak çift debriyaj | Yedi vitesli ıslak çift debriyaj | Yedi vitesli ıslak çift debriyaj | Yedi vitesli ıslak çift debriyaj | |
| Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | |
|
Destek Türü
|
Elektrik Asistanı | Elektrik Asistanı | Elektrik Asistanı | Elektrik Asistanı | Elektrik Asistanı | Elektrik Asistanı | |
|
Vücut Yapısı
|
Yük Taşıma | Yük Taşıma | Yük Taşıma | Yük Taşıma | Yük Taşıma | Yük Taşıma | |
| Tekerlek frenleme | Ön fren tipi | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk |
|
Arka fren tipi
|
Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | |
| Durma fren türü | Elektronik Park | Elektronik Park | Elektronik Park | Elektronik Park | Elektronik Park | Elektronik Park | |
| Ön lastik özellikleri | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Arka lastik özellikleri | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Yedek lastik özellikleri | Tam Boyutlu Değil | Tam Boyutlu Değil | Tam Boyutlu Değil | Tam Boyutlu Değil | Tam Boyutlu Değil | Tam Boyutlu Değil |
Jetour X70 Plus Özellikleri
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin